IT/Computer Studium Bachelor - 16 Studiengänge
|
Bildungsangebot/Studiengang
|
Ort
|
Abschl.
|
Form | Dauer | |
| Bachelor of Science Betriebsökonomie | B.Sc. | VZ | |||
| Bachelor of Science FH in Business Information Technology (Wirtschaftsinformatik) | B.Sc. | BB | |||
| Bachelor of Science Informatik | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik (BSc) | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Business Information Technology / Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | BB | |||
| FERNSTUDIUM - Informatik | B.Sc. | BB | |||
| FERNSTUDIUM - Wirtschaftsinformatik | B.Sc. | BB | |||
| iCompetence | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Informatik | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Informatik | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Informatik | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Medizininformatik | B.Sc. | VZ | |||
| Passerelle zum Bachelor FH in Business Information Technology | B.Sc. | BB | |||
| Wirtschaftsinformatik (Informatique de gestion) | B.Sc. | VZ/BB | |||
| Wirtschaftsinformatik - Bachelor of Science | B.Sc. | VZ/BB | |||
copyright 1999 - 2013 | plus Media GmbH | Impressum
Newsroom
Infos rund um das Studium
Anzeigen zum Thema
Noch keine Einträge vorhanden.